![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anderson, Robert Cox d. 1950 | |||||||
Anderson, Rebecca June | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hicks, Henry W. b. 01 FEB 1817 d. 20 SEP 1860 | ||||||
![]() | ![]() | Hicks, Joseph b. 05 JAN 1855 d. 18 JUL 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barton, Mary (Holly) b. 18 DEC 1812 | |||||
![]() | Hicks, Myrtle Avis Clemintine b. 06 SEP 1889 d. 05 DEC 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Broom, Joseph Harrison | ||||||
![]() | Broom, Alice Almira b. 24 JUL 1858 d. 13 SEP 1925 | ![]() | ||||||
![]() | Woods, Emilia Mildred | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anderson, Robert Cox d. 1950 | |||||||
Anderson, Virginia | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hicks, Henry W. b. 01 FEB 1817 d. 20 SEP 1860 | ||||||
![]() | ![]() | Hicks, Joseph b. 05 JAN 1855 d. 18 JUL 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barton, Mary (Holly) b. 18 DEC 1812 | |||||
![]() | Hicks, Myrtle Avis Clemintine b. 06 SEP 1889 d. 05 DEC 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Broom, Joseph Harrison | ||||||
![]() | Broom, Alice Almira b. 24 JUL 1858 d. 13 SEP 1925 | ![]() | ||||||
![]() | Woods, Emilia Mildred | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anderson, Robert Cox d. 1950 | |||||||
Anderson, William | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hicks, Henry W. b. 01 FEB 1817 d. 20 SEP 1860 | ||||||
![]() | ![]() | Hicks, Joseph b. 05 JAN 1855 d. 18 JUL 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Barton, Mary (Holly) b. 18 DEC 1812 | |||||
![]() | Hicks, Myrtle Avis Clemintine b. 06 SEP 1889 d. 05 DEC 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Broom, Joseph Harrison | ||||||
![]() | Broom, Alice Almira b. 24 JUL 1858 d. 13 SEP 1925 | ![]() | ||||||
![]() | Woods, Emilia Mildred | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Atkins, W.T. | |||||||
Atkins, Tedd | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trapp, Robert Ola b. 1877 d. 1964 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trapp, William Wicker (Peg) b. 29 DEC 1905 d. FEB 1979 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Trapp, Anna Lee b. 1883 d. 1905 | ![]() | ||||
![]() | Trapp, Sarah E. | ![]() | ||||||
![]() | Hanson, Addie E. b. 1909 d. 1984 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Axley, Elijah Marion Carl | |||||||
![]() | Axley, Earl Clifford b. 27 JUL 1915 d. 19 OCT 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fran, Jane | ||||||
![]() | Axley, David Earl | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Duke, Lucy Melinda b. 11 MAR 1919 d. 03 MAY 1980 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | |||||
Axley, Clifton Dru | ![]() | |||||||
![]() | Money, Rebecca Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Axley, Elijah Marion Carl | |||||||
![]() | Axley, Earl Clifford b. 27 JUL 1915 d. 19 OCT 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fran, Jane | ||||||
![]() | Axley, David Earl | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Duke, Lucy Melinda b. 11 MAR 1919 d. 03 MAY 1980 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | |||||
Axley, Kimberly Dawn | ![]() | |||||||
![]() | Money, Rebecca Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Axley, Elijah Marion Carl | |||||||
![]() | Axley, Earl Clifford b. 27 JUL 1915 d. 19 OCT 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fran, Jane | ||||||
Axley, Margaret Jane b. 1938 d. 1938 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | ||||
![]() | Duke, Lucy Melinda b. 11 MAR 1919 d. 03 MAY 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dabbs, Thomas S. b. 04 JUL 1834 d. 05 JUL 1896 | ![]() | |||||
![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Trapp, Mary R. b. 01 JAN 1844 d. 23 FEB 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Axley, Elijah Marion Carl | |||||||
![]() | Axley, Earl Clifford b. 27 JUL 1915 d. 19 OCT 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fran, Jane | ||||||
Axley, Mary Annette | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | ||||
![]() | Duke, Lucy Melinda b. 11 MAR 1919 d. 03 MAY 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dabbs, Thomas S. b. 04 JUL 1834 d. 05 JUL 1896 | ![]() | |||||
![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Trapp, Mary R. b. 01 JAN 1844 d. 23 FEB 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Axley, Elijah Marion Carl | |||||||
![]() | Axley, Earl Clifford b. 27 JUL 1915 d. 19 OCT 1994 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fran, Jane | ||||||
![]() | Axley, David Earl | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Duke, Lucy Melinda b. 11 MAR 1919 d. 03 MAY 1980 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | |||||
Axley, Misti Anita | ![]() | |||||||
![]() | Money, Rebecca Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ayers, John Crawford d. 18 DEC 1982 | |||||||
Ayers, James | ![]() | |||||||
![]() | Beard, Josie Ann b. 24 MAY 1894 d. 03 APR 1993 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .