![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, Charles b. OCT 1765 d. 22 JAN 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, James W. b. 25 AUG 1805 d. 23 JAN 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elliott, Nancy b. 1782 | ||||||
![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hightower, Minerva b. 1810 d. 1889 | ||||||
Duke, Nancy Oliver b. 28 APR 1869 d. 01 MAR 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Duke, John | ||||||
![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Beard, Sally | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, James W. b. 25 AUG 1805 d. 23 JAN 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hightower, Minerva b. 1810 d. 1889 | ||||||
![]() | Duke, James Edmond b. 08 JAN 1866 d. 08 FEB 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, John | |||||
![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Beard, Sally | ||||||
Duke, Paul Jackson b. 27 JUL 1898 | ![]() | |||||||
![]() | Stowe, Alice Eller b. 05 AUG 1867 d. 08 FEB 1921 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, Charles b. OCT 1765 d. 22 JAN 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, Green Reginald b. 25 JUL 1825 d. 08 FEB 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elliott, Nancy b. 1782 | ||||||
![]() | Duke, Green R. b. 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Holland, Harriet J. b. 1844 | ||||||
Duke, Reginald Lee b. 1900 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Linder, John Albert d. 17 JAN 1896 | ||||||
![]() | Linder, Etoile Hunter Floyd | ![]() | ||||||
![]() | Alman, Fannie Angeline b. 1866 d. APR 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, James W. b. 25 AUG 1805 d. 23 JAN 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hightower, Minerva b. 1810 d. 1889 | ||||||
![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, John | |||||
![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Beard, Sally | ||||||
Duke, Reubin Oliver b. 11 JAN 1900 d. 08 FEB 1900 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dabbs, Thomas S. b. 04 JUL 1834 d. 05 JUL 1896 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Susan, | |||||
![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Trapp, Jeremiah b. 1802 d. 1863 | ![]() | |||||
![]() | Trapp, Mary R. b. 01 JAN 1844 d. 23 FEB 1913 | ![]() | ||||||
![]() | Richards, Mary b. 1808 d. AFT 1860 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, Charles b. OCT 1765 d. 22 JAN 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, Green Reginald b. 25 JUL 1825 d. 08 FEB 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elliott, Nancy b. 1782 | ||||||
![]() | Duke, Joseph Cornelius b. 10 JUN 1848 d. 26 JAN 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Sharp, Joseph | |||||
![]() | ![]() | Sharp, Nancy Emeline b. 1830 d. SEP 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Shirely, Elizabeth | ||||||
Duke, Robert Lee b. 24 APR 1876 | ![]() | |||||||
![]() | Dingler, Sarah Frances b. 06 JAN 1846 d. 29 JUN 1885 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | |||||
![]() | Duke, Robert Lewis b. 20 DEC 1907 d. 15 JUN 1990 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dabbs, Thomas S. b. 04 JUL 1834 d. 05 JUL 1896 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trapp, Mary R. b. 01 JAN 1844 d. 23 FEB 1913 | ![]() | |||||
Duke, Robert Lewis (Bud) | ![]() | |||||||
![]() | Daniels, Katherine Ruth b. 08 JUN 1910 d. 08 SEP 1998 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, Henry | |||||||
![]() | Duke, Charles b. OCT 1765 d. 22 JAN 1850 | ![]() | ||||||
Duke, Thomas b. 1806 | ![]() | |||||||
![]() | Elliott, Nancy b. 1782 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, Wilson Lumpkin (Lump) b. 12 AUG 1874 d. 21 JUL 1969 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | |||||
![]() | Duke, James Thomas b. 08 MAY 1914 d. 11 JAN 2001 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dabbs, Thomas S. b. 04 JUL 1834 d. 05 JUL 1896 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dabbs, Lucy Melinda b. 24 JUN 1878 d. 01 JAN 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trapp, Mary R. b. 01 JAN 1844 d. 23 FEB 1913 | ![]() | |||||
Duke, Thomas Eugene | ![]() | |||||||
![]() | Hopgood, Inez Martha Josephine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, James W. b. 25 AUG 1805 d. 23 JAN 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hightower, Minerva b. 1810 d. 1889 | ||||||
![]() | Duke, Thomas Milton b. 02 MAY 1863 d. 05 JAN 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, John | |||||
![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Beard, Sally | ||||||
Duke, Thomas Franklin | ![]() | |||||||
![]() | Hogan, Ida Frances b. 03 DEC 1874 d. 14 MAR 1949 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duke, James W. b. 25 AUG 1805 d. 23 JAN 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Duke, James Lumpkin b. 12 OCT 1834 d. 12 MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hightower, Minerva b. 1810 d. 1889 | ||||||
![]() | Duke, James Edmond b. 08 JAN 1866 d. 08 FEB 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duke, John | |||||
![]() | ![]() | Duke, Mazary b. 09 JAN 1834 d. 18 MAY 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Beard, Sally | ||||||
Duke, Thornton Elbert b. 19 SEP 1895 d. 18 JUL 1970 | ![]() | |||||||
![]() | Stowe, Alice Eller b. 05 AUG 1867 d. 08 FEB 1921 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .